Главная / Измерительные приборы СЕМ / Клещи токоизмерительные СЕМ / Клещи токоизмерительные CEM DT-3353
Клещи токоизмерительные CEM DT-3353 True RMS
Технические характеристики DT-3353:
| Диапазон измерения напряжения переменного тока | до...750В |
| Дискретность измерения напряжения переменного тока | 1 |
| Точность измерения напряжения переменного тока | ±(1,2% +5 е. м. р.) |
| Диапазон измерения переменного тока | до...1000А |
| Дискретность измерения переменного тока | 1 |
| Точность измерения переменного тока | ±(2% +5 е. м. р.) |
| Диапазон измерения активной мощности | 0,01...750,00 кВт |
| Дискретность измерения активной мощности | >1000кВт: 1 <1000кВт: 0,1 <100кВт: 0,01 |
| Точность измерения активной мощности | ±(3% +5 е. м. р.) |
| Диапазон измерения полной мощности | 0,01...750,0 кВА |
| Дискретность измерения полной мощности | >1000кВт: 1 <1000кВт: 0,1 <100кВт: 0,01 |
| Точность измерения активной мощности | ±(3% +5 е. м. р.) |
| Диапазон измерения реактивной мощности | 0,01...750,0 кВАр |
| Дискретность измерения реактивной мощности | >1000кВт: 1 <1000кВт: 0,1 <100кВт: 0,01 |
| Точность измерения реактивной мощности | ±(4% +5 е. м. р.) |
| Коэффициент мощности | 0,300...1 |
| Дискретность измерения коэффициента мощности | 1 |
| Точность измерения коэффициента мощности | ±(0,022% +2 е. м. р.) |
| Диапазон измерения угла фазы | 0°...90° |
| Дискретность измерения угла фазы | 1° |
| Точность измерения угла фазы | ±2° |
| Диапазон измерения частоты тока | 50...200 Гц |
| Дискретность измерения частоты тока | 1 Гц |
| Точность измерения частоты тока | ±(0,5% +5 е. м. р.) |
| Диапазон измерения активной энергии | 0,001...9999 кВт/ч |
| Дискретность измерения активной энергии | >1000кВт/ч: 1 <1000кВт/ч: 0,1 <100кВт/ч: 0,01 <10кВт/ч: 0,001 |
| Диаметр захвата клещей | 52 мм |
| Дисплей | 2 индикатора: 5- и 4х-значный, с подсветкой |
| Скорость измерений | 2 изм./с |
| Допустимая входная сила тока | 1000А |
| Допустимое входное напряжение | 750В |
| Отклик переменного тока | True RMS |
| Автоматическое отключение | Через 30 с простоя |
| Батарея | 9В батарея типа «Крона» |
| Условия работы | +5...+40°С, ≤ 80%RH, ≤ 7000 м над ур. моря |
| Условия хранения | –20...+60°С, ≤ 80%RH |
| Размеры | 294×105×47 мм |
| Вес | 536 г |
| Точность измерения активной энергии | ±(3% +2 е. м. р.) |
Ударопрочный прорезиненный корпус: да
Подсветка дисплея LCD: да
Автоматическое отключение питания: да
• USB-порт, ПО в комплекте: да
• Отображение минимальной или максимальной измеренной величины: да
• Удержание показаний на дисплее: да
• Автовыбор диапазона: да
• Индикация выхода за пределы диапазона: да
• Сохранение данных в памяти вручную и их чтение, значений: 99