Главная / Измерительные приборы СЕМ / Клещи токоизмерительные СЕМ / Клещи токоизмерительные CEM DT-337
Клещи токоизмерительные CEM DT-337
Технические характеристики:
Функция | Пределы | Разрешение | Погрешность |
Постоянный ток | 4 А, 80 А | 1 мА | ± (2.5 % + 5 е.м.р.) |
Переменный ток | 4 А, 80 A | 1 мА | ± (2,5 % + 4 е.м.р.) |
Постоянное напряжение | 400 мВ-600 В | 0,1 мВ | ± (1,5 % + 3 е.м.р.) |
Переменное напряжение | 400 мВ-600 В | 0,1 мВ | ± (2,0 % + 4 е.м.р.) |
Сопротивление | 400 Ом-40 МОм | 0,1 Ом | ± (1,5 % + 2 е.м.р.) |
Частота | 5 Гц-10 МГц | 0,001 МГц | ± (1.2 % + 3 е.м.р.) |
Относительная скважность импульсов | 5%-99.9% | ±0,1% | ± (1,2 % + 3 е.м.р.) |
Диодный тест | испытательный ток 0,3 мА, напряжение 1,5 В | ||
Прозвонка соединений | порог 50 Ом, частота 2,7 кГц | ||
Масса, гр. | 200 | ||
Габаритные размеры, мм | 210х70х37 |
- Диаметр обхвата проводника, мм: 12,7
- Разрешающая способность по току, мА: 1
- Автоматическая установка нуля при измерении постоянного тока: да
- Удержание показаний DATA HOLD: да
- Разрядность шкалы, единиц: 4000
- Функция автовыключения: да